本文整理筆者關注的金控類股每股盈餘(EPS),有每月自結的數據你可推算全年獲利,給大家做參考。
股號 | 個股 | 2019 | 2020 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2880 | 華南金 | 1.31 | 0.67(-48.85%) | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | -0.3 | 0.07 | 0.1 |
2886 | 兆豐金 | 2.13 | 1.84(-13.61%) | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | -0.12 | 0.12 | 0.14 |
2887 | 台新金 | 1.19 | 1.17(-1.68%) | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | -0.03 | 0.1 | 0.1 |
5880 | 合庫金 | 1.33 | 1.24(-6.76%) | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.11 |
2885 | 元大金 | 1.76 | 1.99(13.06%) | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.32 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
Q:這張統計表怎麼看?從最左側你可以先看到2019的全年EPS數據和2020當下個月所的累積EPS,從表中你會看如合庫金2020年的EPS數據為1.24(-6.76%),1.24為2020的全年自結EPS,(-6.76%)為2020相對於去年的成長率,計算方式如下。
2020累積(1.24)-2019累積(1.33)/2019累積(1.33)X100%=-6.76%
為何要存金融股可以看以下大h所整理的閱讀分析,讓站長幫你分析。
閱讀筆記《我45歲學存股,股利年領200萬》|透過存股讓你掌握人生的選擇權
這篇文章所有資訊來源皆為公開資訊觀測站正式數據請根據財報為準。